%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 12:41:19.000   3797150.2445    585199.4346   5074133.5849   2   6   0.0599   0.0325   0.0776   0.0243   0.0110   0.0553
2009/05/12 12:41:20.000   3797150.2422    585199.4351   5074133.5798   2   6   0.0598   0.0325   0.0776   0.0243   0.0110   0.0553
2009/05/12 12:41:21.000   3797150.2400    585199.4367   5074133.5733   2   6   0.0598   0.0325   0.0775   0.0242   0.0110   0.0553
2009/05/12 12:41:24.000   3797150.2369    585199.4371   5074133.5685   2   6   0.0598   0.0324   0.0775   0.0242   0.0111   0.0552
2009/05/12 12:41:25.000   3797150.2347    585199.4378   5074133.5634   2   6   0.0597   0.0324   0.0775   0.0242   0.0111   0.0552
2009/05/12 12:41:59.000   3797150.2311    585199.4347   5074133.5578   2   6   0.0597   0.0324   0.0774   0.0242   0.0111   0.0552
2009/05/12 12:42:00.000   3797150.2276    585199.4323   5074133.5534   2   6   0.0597   0.0323   0.0774   0.0242   0.0111   0.0552
2009/05/12 12:42:01.000   3797150.2235    585199.4304   5074133.5497   2   6   0.0597   0.0323   0.0774   0.0242   0.0112   0.0552
2009/05/12 12:42:02.000   3797150.2196    585199.4287   5074133.5460   2   6   0.0596   0.0322   0.0774   0.0242   0.0112   0.0552
2009/05/12 12:42:03.000   3797150.2159    585199.4270   5074133.5436   2   6   0.0596   0.0322   0.0773   0.0242   0.0112   0.0552
2009/05/12 12:42:04.000   3797150.2130    585199.4262   5074133.5405   2   6   0.0596   0.0322   0.0773   0.0242   0.0112   0.0552
2009/05/12 12:42:05.000   3797150.2097    585199.4261   5074133.5376   2   6   0.0596   0.0321   0.0773   0.0242   0.0113   0.0552
2009/05/12 12:42:06.000   3797150.2070    585199.4266   5074133.5354   2   6   0.0595   0.0321   0.0772   0.0242   0.0113   0.0552
2009/05/12 12:42:07.000   3797150.2055    585199.4266   5074133.5338   2   6   0.0595   0.0321   0.0772   0.0242   0.0113   0.0551
2009/05/12 12:42:08.000   3797150.2025    585199.4255   5074133.5322   2   6   0.0595   0.0320   0.0772   0.0242   0.0113   0.0551
2009/05/12 12:42:09.000   3797150.1988    585199.4255   5074133.5297   2   6   0.0594   0.0320   0.0772   0.0242   0.0114   0.0551
2009/05/12 12:42:10.000   3797150.1949    585199.4257   5074133.5275   2   6   0.0594   0.0320   0.0771   0.0242   0.0114   0.0551
2009/05/12 12:42:11.000   3797150.1912    585199.4262   5074133.5265   2   6   0.0594   0.0319   0.0771   0.0242   0.0114   0.0551
2009/05/12 12:42:12.000   3797150.1884    585199.4260   5074133.5263   2   6   0.0594   0.0319   0.0771   0.0241   0.0114   0.0551
2009/05/12 12:42:13.000   3797150.1851    585199.4262   5074133.5262   2   6   0.0593   0.0319   0.0770   0.0241   0.0115   0.0551
2009/05/12 12:42:14.000   3797150.1834    585199.4263   5074133.5271   2   6   0.0593   0.0318   0.0770   0.0241   0.0115   0.0551
2009/05/12 12:42:15.000   3797150.1826    585199.4270   5074133.5284   2   6   0.0593   0.0318   0.0770   0.0241   0.0115   0.0551
2009/05/12 12:42:16.000   3797150.1817    585199.4286   5074133.5270   2   6   0.0592   0.0318   0.0770   0.0241   0.0115   0.0550
2009/05/12 12:42:17.000   3797150.1800    585199.4296   5074133.5278   2   6   0.0592   0.0317   0.0769   0.0241   0.0116   0.0550
2009/05/12 12:42:18.000   3797150.1772    585199.4292   5074133.5283   2   6   0.0592   0.0317   0.0769   0.0241   0.0116   0.0550
2009/05/12 12:42:19.000   3797150.1717    585199.4265   5074133.5301   2   6   0.0591   0.0316   0.0769   0.0241   0.0116   0.0550
2009/05/12 12:42:20.000   3797150.1660    585199.4238   5074133.5320   2   6   0.0591   0.0316   0.0768   0.0241   0.0116   0.0550
2009/05/12 12:42:21.000   3797150.1600    585199.4203   5074133.5354   2   6   0.0591   0.0316   0.0768   0.0240   0.0117   0.0550
2009/05/12 12:42:22.000   3797150.1538    585199.4169   5074133.5380   2   6   0.0590   0.0315   0.0768   0.0240   0.0117   0.0550
2009/05/12 12:42:23.000   3797150.1482    585199.4137   5074133.5410   2   6   0.0590   0.0315   0.0767   0.0240   0.0117   0.0549
2009/05/12 12:42:24.000   3797150.1422    585199.4111   5074133.5425   2   6   0.0589   0.0314   0.0767   0.0239   0.0118   0.0549
2009/05/12 12:42:25.000   3797150.1358    585199.4082   5074133.5441   2   6   0.0589   0.0314   0.0767   0.0239   0.0118   0.0549
2009/05/12 12:42:27.000   3797150.1294    585199.4052   5074133.5473   2   6   0.0588   0.0313   0.0766   0.0239   0.0118   0.0549
2009/05/12 12:42:28.000   3797150.1232    585199.4027   5074133.5511   2   6   0.0588   0.0313   0.0766   0.0239   0.0118   0.0549
2009/05/12 12:42:30.000   3797150.1156    585199.3988   5074133.5558   2   6   0.0587   0.0313   0.0765   0.0238   0.0119   0.0549
2009/05/12 12:42:37.000   3797150.1085    585199.3957   5074133.5611   2   6   0.0587   0.0312   0.0765   0.0238   0.0119   0.0549
2009/05/12 12:42:38.000   3797150.1018    585199.3930   5074133.5648   2   6   0.0587   0.0312   0.0765   0.0238   0.0119   0.0548
2009/05/12 12:42:39.000   3797150.0964    585199.3914   5074133.5693   2   6   0.0586   0.0311   0.0765   0.0238   0.0120   0.0548
2009/05/12 12:42:40.000   3797150.0908    585199.3894   5074133.5738   2   6   0.0586   0.0311   0.0764   0.0238   0.0120   0.0548
2009/05/12 12:42:41.000   3797150.0845    585199.3869   5074133.5769   2   6   0.0586   0.0310   0.0764   0.0237   0.0120   0.0548
2009/05/12 12:42:43.000   3797150.0769    585199.3845   5074133.5785   2   6   0.0585   0.0310   0.0764   0.0237   0.0120   0.0548
2009/05/12 12:42:44.000   3797150.0695    585199.3826   5074133.5798   2   6   0.0585   0.0310   0.0764   0.0237   0.0121   0.0548
2009/05/12 12:42:45.000   3797150.0641    585199.3819   5074133.5825   2   6   0.0585   0.0309   0.0763   0.0237   0.0121   0.0548
2009/05/12 12:42:46.000   3797150.0588    585199.3815   5074133.5854   2   6   0.0584   0.0309   0.0763   0.0236   0.0121   0.0548
2009/05/12 12:42:47.000   3797150.0534    585199.3813   5074133.5880   2   6   0.0584   0.0308   0.0763   0.0236   0.0122   0.0548
2009/05/12 12:42:48.000   3797150.0476    585199.3805   5074133.5918   2   6   0.0584   0.0308   0.0763   0.0236   0.0122   0.0548
2009/05/12 12:42:50.000   3797150.0397    585199.3784   5074133.5960   2   6   0.0583   0.0308   0.0762   0.0236   0.0122   0.0548
2009/05/12 12:42:56.000   3797150.0328    585199.3764   5074133.5981   2   6   0.0583   0.0307   0.0762   0.0236   0.0122   0.0548
2009/05/12 12:42:57.000   3797150.0272    585199.3751   5074133.5988   2   6   0.0583   0.0307   0.0762   0.0235   0.0123   0.0547
2009/05/12 12:42:58.000   3797150.0230    585199.3744   5074133.6005   2   6   0.0582   0.0306   0.0761   0.0235   0.0123   0.0547
2009/05/12 12:42:59.000   3797150.0186    585199.3740   5074133.6024   2   6   0.0582   0.0306   0.0761   0.0235   0.0123   0.0547
2009/05/12 12:43:00.000   3797150.0141    585199.3731   5074133.6038   2   6   0.0582   0.0306   0.0761   0.0235   0.0123   0.0547
2009/05/12 12:43:01.000   3797150.0088    585199.3709   5074133.6055   2   6   0.0581   0.0305   0.0761   0.0235   0.0124   0.0547
2009/05/12 12:43:02.000   3797150.0023    585199.3684   5074133.6076   2   7   0.0581   0.0305   0.0761   0.0234   0.0124   0.0547
2009/05/12 12:43:03.000   3797149.9968    585199.3661   5074133.6094   2   6   0.0581   0.0305   0.0760   0.0234   0.0124   0.0547
2009/05/12 12:43:04.000   3797149.9917    585199.3635   5074133.6115   2   6   0.0580   0.0304   0.0760   0.0234   0.0124   0.0547
2009/05/12 12:43:05.000   3797149.9861    585199.3609   5074133.6133   2   6   0.0580   0.0304   0.0760   0.0234   0.0125   0.0547
2009/05/12 12:43:06.000   3797149.9803    585199.3584   5074133.6149   2   6   0.0580   0.0303   0.0759   0.0234   0.0125   0.0547
2009/05/12 12:43:12.000   3797149.9744    585199.3517   5074133.6200   2   7   0.0579   0.0303   0.0759   0.0233   0.0125   0.0547
2009/05/12 12:43:13.000   3797149.9705    585199.3470   5074133.6241   2   7   0.0579   0.0303   0.0759   0.0233   0.0126   0.0547
2009/05/12 12:43:14.000   3797149.9682    585199.3437   5074133.6258   2   7   0.0579   0.0302   0.0759   0.0233   0.0126   0.0547
2009/05/12 12:43:15.000   3797149.9670    585199.3413   5074133.6280   2   6   0.0578   0.0302   0.0758   0.0233   0.0126   0.0546
2009/05/12 12:43:16.000   3797149.9664    585199.3397   5074133.6298   2   6   0.0578   0.0301   0.0758   0.0233   0.0126   0.0546
2009/05/12 12:43:17.000   3797149.9655    585199.3381   5074133.6314   2   6   0.0578   0.0301   0.0758   0.0232   0.0127   0.0546
2009/05/12 12:43:18.000   3797149.9648    585199.3368   5074133.6328   2   6   0.0577   0.0301   0.0758   0.0232   0.0127   0.0546
2009/05/12 12:43:19.000   3797149.9659    585199.3357   5074133.6343   2   6   0.0577   0.0300   0.0758   0.0232   0.0127   0.0546
2009/05/12 12:43:20.000   3797149.9684    585199.3346   5074133.6362   2   6   0.0577   0.0300   0.0757   0.0232   0.0127   0.0546
2009/05/12 12:43:21.000   3797149.9723    585199.3343   5074133.6381   2   6   0.0577   0.0300   0.0757   0.0232   0.0127   0.0546
2009/05/12 12:43:22.000   3797149.9756    585199.3334   5074133.6403   2   6   0.0576   0.0299   0.0757   0.0232   0.0128   0.0546
2009/05/12 12:43:23.000   3797149.9789    585199.3328   5074133.6422   2   6   0.0576   0.0299   0.0757   0.0231   0.0128   0.0546
2009/05/12 12:43:24.000   3797149.9784    585199.3319   5074133.6437   2   6   0.0576   0.0299   0.0756   0.0231   0.0128   0.0546
2009/05/12 12:43:25.000   3797149.9800    585199.3326   5074133.6434   2   6   0.0575   0.0298   0.0756   0.0231   0.0128   0.0546
2009/05/12 12:43:26.000   3797149.9801    585199.3315   5074133.6432   2   6   0.0575   0.0298   0.0756   0.0231   0.0129   0.0546
2009/05/12 12:43:27.000   3797149.9805    585199.3302   5074133.6427   2   6   0.0575   0.0298   0.0755   0.0231   0.0129   0.0545
2009/05/12 12:43:28.000   3797149.9799    585199.3284   5074133.6407   2   7   0.0574   0.0297   0.0755   0.0230   0.0129   0.0545
2009/05/12 12:43:29.000   3797149.9799    585199.3275   5074133.6384   2   7   0.0574   0.0297   0.0755   0.0230   0.0129   0.0545
2009/05/12 12:43:30.000   3797149.9807    585199.3261   5074133.6379   2   7   0.0574   0.0296   0.0755   0.0230   0.0130   0.0545
2009/05/12 12:43:31.000   3797149.9811    585199.3249   5074133.6364   2   7   0.0573   0.0296   0.0754   0.0230   0.0130   0.0545
2009/05/12 12:43:32.000   3797149.9807    585199.3229   5074133.6341   2   7   0.0573   0.0296   0.0754   0.0230   0.0130   0.0545
2009/05/12 12:43:33.000   3797149.9797    585199.3205   5074133.6323   2   7   0.0573   0.0295   0.0754   0.0230   0.0130   0.0545
2009/05/12 12:43:34.000   3797149.9792    585199.3181   5074133.6305   2   7   0.0572   0.0295   0.0754   0.0229   0.0130   0.0545
2009/05/12 12:43:35.000   3797149.9780    585199.3152   5074133.6285   2   7   0.0572   0.0295   0.0753   0.0229   0.0131   0.0545
2009/05/12 12:43:36.000   3797149.9770    585199.3122   5074133.6267   2   7   0.0572   0.0294   0.0753   0.0229   0.0131   0.0544
2009/05/12 12:43:37.000   3797149.9778    585199.3094   5074133.6270   2   7   0.0571   0.0294   0.0753   0.0229   0.0131   0.0544
2009/05/12 12:43:38.000   3797149.9809    585199.3071   5074133.6273   2   6   0.0571   0.0294   0.0752   0.0229   0.0131   0.0544
2009/05/12 12:43:39.000   3797149.9847    585199.3049   5074133.6274   2   6   0.0570   0.0293   0.0752   0.0228   0.0132   0.0544
2009/05/12 12:43:40.000   3797149.9874    585199.3025   5074133.6268   2   6   0.0570   0.0293   0.0752   0.0228   0.0132   0.0544
2009/05/12 12:43:41.000   3797149.9889    585199.2996   5074133.6261   2   6   0.0570   0.0293   0.0751   0.0228   0.0132   0.0544
2009/05/12 12:43:42.000   3797149.9904    585199.2968   5074133.6262   2   7   0.0569   0.0292   0.0751   0.0228   0.0132   0.0543
2009/05/12 12:43:43.000   3797149.9918    585199.2939   5074133.6263   2   7   0.0569   0.0292   0.0751   0.0228   0.0132   0.0543
2009/05/12 12:43:44.000   3797149.9934    585199.2909   5074133.6266   2   7   0.0568   0.0292   0.0750   0.0227   0.0133   0.0543
2009/05/12 12:43:45.001   3797149.9957    585199.2875   5074133.6262   2   7   0.0568   0.0291   0.0750   0.0227   0.0133   0.0543
2009/05/12 12:43:46.001   3797149.9988    585199.2850   5074133.6249   2   7   0.0568   0.0291   0.0750   0.0227   0.0133   0.0543
2009/05/12 12:43:47.001   3797150.0041    585199.2833   5074133.6229   2   6   0.0567   0.0291   0.0749   0.0227   0.0133   0.0542
2009/05/12 12:43:48.001   3797150.0092    585199.2820   5074133.6209   2   6   0.0567   0.0290   0.0749   0.0227   0.0133   0.0542
2009/05/12 12:43:49.001   3797150.0143    585199.2810   5074133.6190   2   6   0.0566   0.0290   0.0748   0.0226   0.0134   0.0542
2009/05/12 12:43:50.001   3797150.0207    585199.2803   5074133.6168   2   6   0.0566   0.0290   0.0748   0.0226   0.0134   0.0542
2009/05/12 12:43:51.001   3797150.0271    585199.2800   5074133.6146   2   6   0.0566   0.0289   0.0748   0.0226   0.0134   0.0542
2009/05/12 12:43:52.001   3797150.0350    585199.2803   5074133.6129   2   6   0.0565   0.0289   0.0747   0.0226   0.0134   0.0541
2009/05/12 12:44:02.001   3797150.0435    585199.2823   5074133.6093   2   7   0.0565   0.0289   0.0747   0.0226   0.0134   0.0541
